(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月15日公布的交易公开信息显示,新亚电子因成为当日换手率达到20%的证券上榜。新亚电子当日收报22.33元,涨跌幅3.00%,换手率34.61%,成交额6.12亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 海通证券成都人民西路营业部 | 1697.98 | - | - |
2 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 1574.82 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 1518.29 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 1046.03 | - | - |
5 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 1018.42 | - | - |
合计 | - | 6855.54 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1750.84 | - |
2 | 申万宏源西部证券霍尔果斯亚欧路营业部 | - | 1598.04 | - |
3 | 申万宏源证券厦门鹭江道营业部 | - | 938.64 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 750.03 | - |
5 | 申万宏源证券上海黄浦区中山南一路营业部 | - | 691.26 | - |
合计 | - | - | 5728.81 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 亚太办公网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com