【资料图】
据伦敦2023年5月9日消息,伦敦金属交易所(LME)锌库存报51225吨减少775吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
锌 | 51225 | -775 | 05-09 |
铝 | 561450 | -475 | 05-09 |
铜 | 71675 | 71670 | 05-09 |
铅 | 32600 | 0 | 05-09 |
锡 | 1610 | 50 | 05-09 |
镍 | 39912 | -198 | 05-09 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 亚太办公网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com