创业板股最新融资余额为2149.21亿元,环比增加8.69亿元,42只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有13只。
证券时报·数据宝统计显示,7月3日创业板指上涨0.60%,创业板股两融余额合计2286.94亿元,较上一交易日增加9.29亿元,其中,融资余额合计2149.21亿元,环比上一日增加8.69亿元;融券余额137.72亿元,环比增加6026.75万元。
(资料图)
具体来看,融资余额增长的创业板股有463只,其中,42股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是邵阳液压,该股最新融资余额5246.44万元,环比上一交易日增幅为61.05%;股价表现上,该股当日上涨4.60%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有国能日新、江苏雷利等,分别增长54.05%、46.81%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨1.22%,上涨的有21只,涨幅居前的有上能电气、昆船智能、锡南科技,涨幅分别为16.50%、11.40%、9.95%。跌幅居前的有华润材料、三诺生物、普莱得,跌幅分别为7.69%、5.18%、4.19%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有19只股获深股通持有,深股通最新持有君亭酒店48.84万股,环比上一交易日增加66.82%,持有宇邦新材19.03万股,环比上一交易日增加36.41%,持有中集车辆3518.77万股,环比上一交易日增加11.08%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,7月3日主力资金净流入的有26只,净流入资金居前的有上能电气、精锻科技、昆船智能等,净流入资金分别为1.38亿元、7406.05万元、3803.01万元,主力资金净流出的有16只,净流出资金较多的有中集车辆、联特科技、容大感光等,净流出资金分别为4941.51万元、3532.40万元、3428.48万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301079 | 邵阳液压 | 5246.44 | 61.05 | 22.30 | 4.60 | 机械设备 |
301162 | 国能日新 | 5485.59 | 54.05 | 80.00 | 1.42 | 计算机 |
300660 | 江苏雷利 | 34491.73 | 46.81 | 37.20 | -2.62 | 电力设备 |
301191 | 菲菱科思 | 23554.27 | 45.02 | 107.93 | 4.36 | 通信 |
301210 | C金杨 | 1162.50 | 43.31 | 50.46 | -1.69 | 电力设备 |
300820 | 英杰电气 | 8470.98 | 33.63 | 84.96 | 3.13 | 电力设备 |
301398 | 星源卓镁 | 4666.03 | 30.96 | 39.56 | 5.49 | 汽车 |
301090 | 华润材料 | 7332.04 | 30.00 | 11.65 | -7.69 | 基础化工 |
301353 | 普莱得 | 3072.67 | 26.90 | 37.96 | -4.19 | 机械设备 |
301291 | C明阳电 | 3329.72 | 25.45 | 32.21 | -1.20 | 电力设备 |
301170 | 锡南科技 | 2411.86 | 25.22 | 40.90 | 9.95 | 汽车 |
300258 | 精锻科技 | 23584.91 | 24.54 | 14.76 | 1.86 | 汽车 |
301323 | 新莱福 | 2989.19 | 23.31 | 42.40 | -1.97 | 有色金属 |
300415 | 伊之密 | 10804.78 | 21.68 | 19.64 | 2.29 | 机械设备 |
300946 | 恒而达 | 7348.98 | 20.84 | 38.22 | 0.53 | 机械设备 |
301314 | 科瑞思 | 1663.38 | 19.78 | 54.67 | -2.65 | 通信 |
301268 | 铭利达 | 11792.90 | 19.73 | 42.97 | 2.63 | 机械设备 |
301311 | 昆船智能 | 12763.31 | 19.18 | 32.84 | 11.40 | 机械设备 |
301233 | 盛帮股份 | 2616.29 | 18.08 | 42.27 | -2.31 | 汽车 |
301332 | 德尔玛 | 4480.65 | 18.02 | 14.64 | 2.45 | 家用电器 |
融资余额环比下降的个股有342只,其中,降幅超过10%的有13只。三维天地融资余额降幅居首,最新融资余额3378.52万元,环比下降27.52%;融资余额降幅较大的个股还有中熔电气、德迈仕等,融资余额分别下降了26.09%、25.85%。
融资余额降幅居前个股中,截至7月3日获深股通持有的共4只,最新持股量环比增长的有2只,仕净科技获深股通持有363.20万股,环比增加64.93%、中熔电气获深股通持有52.26万股,环比增加10.04%。深股通减持的有2只,减持幅度居前的有曼恩斯特、长川科技等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301159 | 三维天地 | 3378.52 | -27.52 | 39.65 | -3.48 | 计算机 |
301031 | 中熔电气 | 4841.66 | -26.09 | 142.10 | 4.71 | 电子 |
301007 | 德迈仕 | 10132.86 | -25.85 | 16.54 | 7.19 | 汽车 |
300921 | 南凌科技 | 12502.10 | -21.00 | 27.91 | -0.36 | 通信 |
301325 | 曼恩斯特 | 5794.08 | -20.83 | 113.95 | -0.48 | 电力设备 |
301312 | 智立方 | 5264.57 | -19.22 | 100.10 | -5.71 | 机械设备 |
301032 | 新柴股份 | 2256.67 | -13.91 | 8.89 | -0.67 | 机械设备 |
301030 | 仕净科技 | 17533.11 | -10.95 | 66.30 | -4.05 | 环保 |
301183 | 东田微 | 8870.76 | -10.38 | 73.97 | -6.13 | 电子 |
301230 | 泓博医药 | 2368.04 | -10.34 | 46.12 | 2.72 | 医药生物 |
301163 | 宏德股份 | 3058.61 | -10.33 | 30.83 | -2.28 | 电力设备 |
300604 | 长川科技 | 13700.55 | -10.29 | 48.03 | 1.14 | 电子 |
301067 | 显盈科技 | 1975.03 | -10.02 | 21.80 | 0.41 | 电子 |
301129 | 瑞纳智能 | 4232.95 | -9.53 | 73.22 | -0.61 | 机械设备 |
301399 | 英特科技 | 5357.83 | -9.28 | 57.08 | -4.07 | 机械设备 |
300860 | 锋尚文化 | 12464.70 | -8.28 | 54.54 | -1.62 | 社会服务 |
301098 | 金埔园林 | 3772.92 | -8.24 | 12.16 | 0.91 | 建筑装饰 |
300880 | 迦南智能 | 9745.60 | -7.69 | 25.26 | -1.02 | 电力设备 |
300081 | 恒信东方 | 27979.85 | -7.68 | 10.39 | -3.44 | 通信 |
300308 | 中际旭创 | 307464.21 | -7.66 | 146.00 | -0.98 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 亚太办公网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com