(资料图片)
7月12日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
昊帆生物 | 25.42 | 6.29亿 | -6709.23 | 点击查看 | 主力监控 |
赛维时代 | 18.14 | 1.87亿 | -4610.77 | 点击查看 | 主力监控 |
国科恒泰 | 12.38 | 1.68亿 | -2102.43 | 点击查看 | 主力监控 |
未来电器 | 9.93 | 1.03亿 | -1599.04 | 点击查看 | 主力监控 |
誉辰智能 | 9.80 | 7126.26万 | -4729.04 | 点击查看 | 主力监控 |
中英科技 | 5.56 | 5927.54万 | 577.85 | 点击查看 | 主力监控 |
江苏华辰 | 5.24 | 5146.78万 | -686.19 | 点击查看 | 主力监控 |
祥明智能 | 5.00 | 7640.38万 | 701.41 | 点击查看 | 主力监控 |
宏英智能 | 4.83 | 4626.28万 | -247.90 | 点击查看 | 主力监控 |
神通科技 | 3.36 | 3886.21万 | -393.35 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
震有科技 | 1451.57 | -2.70 | -6309.12万 | 点击查看 | 主力监控 |
豪恩汽电 | 1443.10 | -3.02 | -6244.58万 | 点击查看 | 主力监控 |
源杰科技 | 1072.98 | -1.53 | -6562.93万 | 点击查看 | 主力监控 |
联特科技 | 1030.35 | -2.01 | -1.05亿 | 点击查看 | 主力监控 |
恒工精密 | 866.13 | -1.89 | -2039.64万 | 点击查看 | 主力监控 |
中捷精工 | 859.67 | -1.72 | -1716.56万 | 点击查看 | 主力监控 |
朗威股份 | 817.12 | -3.64 | -4343.29万 | 点击查看 | 主力监控 |
苏常柴A | 713.06 | -5.16 | -1.80亿 | 点击查看 | 主力监控 |
祥明智能 | 701.41 | 5.00 | 7640.38万 | 点击查看 | 主力监控 |
国科军工 | 701.08 | -1.22 | -2161.26万 | 点击查看 | 主力监控 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 亚太办公网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com