(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3282.61点,收于半年线之上,涨跌幅-0.32%,A股总成交额为5588.32亿元。到目前为止今日有53只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有万祥科技、深圳新星、亿联网络等,乖离率分别为11.21%、8.31%、7.44%;大叶股份、碧水源、物产环能等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
2月15日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301180 | 万祥科技 | 12.14 | 13.43 | 19.43 | 21.61 | 11.21 |
603978 | 深圳新星 | 9.98 | 3.73 | 21.67 | 23.47 | 8.31 |
300628 | 亿联网络 | 9.08 | 1.26 | 65.18 | 70.03 | 7.44 |
002724 | 海洋王 | 10.02 | 2.54 | 9.96 | 10.65 | 6.93 |
300811 | 铂科新材 | 6.66 | 2.62 | 93.80 | 97.58 | 4.03 |
300820 | 英杰电气 | 5.95 | 3.62 | 93.72 | 97.46 | 3.99 |
002438 | 江苏神通 | 4.85 | 3.17 | 12.07 | 12.53 | 3.77 |
600667 | 太极实业 | 4.72 | 1.60 | 5.79 | 5.99 | 3.51 |
300724 | 捷佳伟创 | 5.93 | 4.34 | 126.89 | 130.80 | 3.08 |
605208 | 永茂泰 | 5.39 | 8.65 | 16.32 | 16.81 | 3.00 |
002993 | 奥海科技 | 3.65 | 3.41 | 39.03 | 40.00 | 2.48 |
000042 | 中洲控股 | 3.45 | 1.43 | 8.52 | 8.70 | 2.16 |
300930 | 屹通新材 | 1.94 | 1.83 | 28.80 | 29.40 | 2.08 |
300708 | 聚灿光电 | 2.32 | 1.84 | 10.40 | 10.60 | 1.95 |
300324 | 旋极信息 | 1.90 | 1.36 | 3.17 | 3.22 | 1.63 |
002491 | 通鼎互联 | 1.97 | 1.15 | 5.09 | 5.17 | 1.55 |
605277 | 新亚电子 | 1.79 | 0.93 | 17.36 | 17.59 | 1.32 |
002729 | 好利科技 | 3.71 | 5.37 | 31.23 | 31.58 | 1.11 |
600277 | 亿利洁能 | 3.84 | 5.38 | 4.55 | 4.60 | 1.05 |
002437 | 誉衡药业 | 1.15 | 1.61 | 2.61 | 2.64 | 1.00 |
300943 | 春晖智控 | 0.86 | 2.85 | 13.94 | 14.08 | 0.99 |
300735 | 光弘科技 | 0.87 | 0.48 | 10.32 | 10.42 | 0.93 |
002962 | 五方光电 | 1.08 | 2.42 | 12.02 | 12.13 | 0.90 |
603261 | 立航科技 | 0.70 | 3.12 | 39.86 | 40.21 | 0.89 |
300335 | 迪森股份 | 0.97 | 2.16 | 5.14 | 5.18 | 0.87 |
001268 | 联合精密 | 0.84 | 3.02 | 24.86 | 25.07 | 0.85 |
002275 | 桂林三金 | 1.36 | 0.54 | 14.09 | 14.20 | 0.75 |
000606 | *ST顺利 | 0.96 | 0.22 | 2.09 | 2.10 | 0.72 |
600083 | 博信股份 | 0.86 | 0.78 | 8.20 | 8.25 | 0.60 |
002046 | 国机精工 | 0.70 | 0.92 | 12.89 | 12.97 | 0.58 |
002408 | 齐翔腾达 | 0.68 | 0.32 | 7.31 | 7.35 | 0.51 |
301221 | 光庭信息 | 2.65 | 2.08 | 45.91 | 46.14 | 0.50 |
300978 | 东箭科技 | 1.60 | 2.18 | 13.31 | 13.37 | 0.44 |
600085 | 同仁堂 | 1.51 | 0.58 | 46.90 | 47.10 | 0.44 |
000413 | 东旭光电 | 1.59 | 1.00 | 1.91 | 1.92 | 0.42 |
605358 | 立昂微 | 0.61 | 0.85 | 47.56 | 47.76 | 0.42 |
002456 | 欧菲光 | 2.48 | 0.92 | 5.36 | 5.38 | 0.40 |
600550 | 保变电气 | 0.20 | 0.26 | 5.08 | 5.10 | 0.36 |
300284 | 苏交科 | 0.33 | 0.57 | 5.98 | 6.00 | 0.29 |
002481 | 双塔食品 | 0.16 | 0.52 | 6.36 | 6.38 | 0.26 |
002132 | 恒星科技 | 0.80 | 1.62 | 5.06 | 5.07 | 0.22 |
603223 | 恒通股份 | 0.27 | 0.13 | 22.60 | 22.65 | 0.21 |
430198 | 微创光电 | 0.20 | 0.02 | 4.90 | 4.91 | 0.20 |
300406 | 九强生物 | 0.23 | 1.67 | 17.56 | 17.59 | 0.17 |
603078 | 江化微 | 0.52 | 0.85 | 22.97 | 23.00 | 0.14 |
600151 | 航天机电 | 0.52 | 0.25 | 9.61 | 9.62 | 0.10 |
002210 | 飞马国际 | 0.00 | 0.47 | 2.40 | 2.40 | 0.08 |
603858 | 步长制药 | 0.35 | 0.50 | 20.17 | 20.18 | 0.06 |
300583 | 赛托生物 | 0.08 | 0.31 | 25.73 | 25.74 | 0.05 |
603726 | 朗迪集团 | 0.45 | 0.47 | 13.46 | 13.46 | 0.03 |
603071 | 物产环能 | 0.12 | 0.26 | 17.36 | 17.36 | 0.02 |
300070 | 碧水源 | 0.20 | 0.36 | 5.03 | 5.03 | 0.01 |
300879 | 大叶股份 | 0.85 | 1.33 | 18.94 | 18.94 | 0.00 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 亚太办公网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com